NC1210
- 流量范围:0.0013-32mL/min
- 通道数量:12
- 特点:流量范围:0.0013-32mL/min
金属面板防腐蚀
- 获取流体方案及报价:0312-3125033
-
流量范围
技术参数
产品型号 | 卡片型号 | 滚轮材质 | 软管规格 | 转速范围 | 参考流量 | 重量(kg) |
NC0210 | A(POM) B(PVDF) | 316 | 内径≤3.17mm | 0.1-100rpm | 0.0013-32ml/min | 0.42 |
NC0410 | 0.52 | |||||
NC0510 | 0.61 | |||||
NC0610 | 0.65 | |||||
NC0810 | 0.70 | |||||
NC1210 | 1.03 |
NC系列泵头安装演示