BTJ-300/2×HP-24
- 特点:流量范围:0.16-1068mL/min/通道
可串联双泵头
- 获取流体方案及报价:0312-3125033
-
技术参数
| BTJ300 | BTJ600 | |
| 转速范围 | 0.01rpm-400rpm,正反转可逆 | 0.01rpm-650rpm,正反转可逆 |
| 转速调节分辨率 | 0.01rpm (<10rpm),0.1rpm(≥10rpm,<100rpm)、1rpm(≥100rpm) | |
| 显示方式 | OLED显示,流量/转速可切换显示 | |
| 控制方式 | 按键加无极调速旋钮,支持外部信号控制和通信控制 | |
| 调速功能 | 旋钮控制转速增减 | |
| 全速功能 | 一键控制全速工作,用于快速填充、排空等 | |
| 定时功能 | 可设定时长0-999min(分辨率0.1s),定时单位可选 | |
| 掉电记忆 | 重新上电后可按照掉电前的状态进行工作 | |
| 外控功能 | 速度控制、方向控制、启停控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10KHz可选) | |
| 通讯控制 | RS485通讯控制 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 243mm×147mm×170mm | |
| 适用电源 | AC90V~260V/35W ,50~60Hz | |
| 工作环境温度 | 0°C~40°C | |
| 工作环境相对湿度 | <80% | |
| 防护等级 | IP31 | |
| 重量 | 4.2kg | |
| 型号 | 适用泵头 | 适用软管 | 流量范围(ml/min) | 重量(kg) |
| BTJ300 | HP-16 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.007-1520 | 4.58 |
| HP-24 | 24# 15# | 0.16-1068 | 4.58 | |
| BTJ600 | HP-16 2×HP-16 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.007-2470(单泵头) | 4.96 |
HP-24 2×HP-24 | 24# 15# | 0.16-1733(单泵头) | 4.96 |





首页
电话
产品