MINI150/HP-16
- 特点:流量范围:0.007-570mL/min
- 获取流体方案及报价:0312-3125033
-
技术参数
| 产品型号 | MINI150 | |
| 转速范围 | 0.01rpm-150rpm | |
| 转速调节分辨率 | 0.01rpm (<10rpm),0.1rpm(≥10rpm,<100rpm)、1rpm(≥100rpm) | |
| 显示方式 | 数码管显示转速 | |
| 控制方式 | 面膜按键控制,支持外部信号控制和通信控制 | |
| 全速功能 | 一键控制全速工作,用于快速填充、排空等 | |
| 定时功能 | 可设定时长0-999min(分辨率0.1s),定时单位可选 | |
| 掉电记忆 | 重新上电后可按照掉电前的状态进行工作 | |
| 外控功能 | 速度控制(4-20mA模拟量)、方向控制、启停控制 | |
| 通讯控制 | RS485通讯控制 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 196mm×110mm×109mm | |
| 适用电源 | AC90V~260V/35W ,50~60Hz | |
| 工作环境温度 | 0°C~40°C | |
| 工作环境相对湿度 | <80% | |
| 防护等级 | IP31 | |
| 重量 | 2.8kg | |
| 型号 | 适用泵头 | 适用软管 | 流量范围(ml/min) | 重量(kg) |
| MINI150 | HP-16 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.007-570 | 3.2 |
| HP-24 | 24# 15# | 0.16-400 | 3.2 |





首页
电话
产品